21.5 1920*1080, IPS液晶屏, 1000亮度, 30PINS LVDS, 工业屏, 中星显示高亮液晶屏
发布时间:2023-09-06 22:39:04人气:
系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > TFT-LCM液晶模组 |
---|
产品品牌: | ZX Display (中星显示) |
---|
产品系列: | 21.5寸高亮液晶模组 |
---|
产品型号: | ZX215-1000-GY |
---|
关键描述: | 21.5 1920*1080, IPS液晶屏, 1000亮度, 30PINS LVDS, 工业屏, 中星显示高亮液晶屏 |
---|
产品类别: | 图形型 |
---|
产品标签: | 彩色TFT液晶屏,宽温液晶屏,高亮液晶屏,阳光下可视液晶屏,IPS液晶屏 |
---|
应用产品: | 工业,数字标牌,户外高亮 |
---|
面板类型: | a-Si TFT-LCD |
---|
产品组成: | 液晶模组 |
---|
面板尺寸: | 21.5" |
---|
分 辨 率: | 1920×1080 |
---|
宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
---|
物理形状: | 平面矩形 |
---|
显示尺寸: | 476.64 (宽) × 268.11 (高) mm (A.A) |
---|
外观尺寸: | 495.6 (宽) × 292.2 (高) mm |
---|
厚度: | 10.5 mm |
---|
液晶态家族: | IPS硬屏 |
---|
偏 光 片: | 透射式 |
---|
面板亮度: | 1000 (Typ.) |
---|
透射对比度: | 1000:1 (Typ.) |
---|
可视角度: | 89/89/89/89 (左/右/上/下) |
---|
视角: | 全视角 |
---|
显示颜色: | 16.7M |
---|
背光类型: | WLED |
---|
信号类型: | LVDS |
---|
信号脚数: | 30 Pins |
---|
触 摸 屏: | 无触摸 |
---|
工作温度: | -20 ~ 80 °C |
---|
存储温度: | -30 ~ 85 °C |
---|
推荐资讯