49.5, 1920*540, IPS液晶屏, 2000亮度, 51PINS LVDS, 条形液晶显示屏, 异形液晶屏, 地铁显示屏, 排队显示屏
发布时间:2024-09-22 22:21:18人气:
系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > TFT-LCM液晶模组 |
---|
产品品牌: | ZX Display (中星显示) |
---|
产品型号: | ZX49501-2000 |
---|
关键描述: | 49.5, 1920*540, IPS液晶屏, 2000亮度, 51PINS LVDS, 条形液晶显示屏, 异形液晶屏, 地铁显示屏, 排队显示屏 |
---|
产品类别: | 图形型 |
---|
产品标签: | 彩色TFT液晶屏,高亮液晶屏,阳光下可视液晶屏,切割条形屏,IPS液晶屏 |
---|
面板类型: | a-Si TFT-LCD |
---|
产品组成: | 液晶模组 |
---|
面板尺寸: | 49.5" |
---|
分 辨 率: | 1920×540 |
---|
宽 高 比: | >3:1 (宽:高) |
---|
物理形状: | 平面矩形 |
---|
显示尺寸: | 1209.6 (宽) × 340.2 (高) mm (A.A) |
---|
外观尺寸: | 1243.6 (宽) × 375 (高) mm |
---|
最大厚度: | 25.5 mm |
---|
液晶态家族: | IPS硬屏 |
---|
偏 光 片: | 透射式 |
---|
面板亮度: | 2000 (Typ.) |
---|
透射对比度: | 4000:1 (Typ.) |
---|
可视角度: | 89/89/89/89 (左/右/上/下) |
---|
视角方向: | 全视角 |
---|
显示颜色: | 16.7M |
---|
背光类型: | WLED |
---|
信号类型: | LVDS |
---|
信号脚数: | 51 Pins |
---|
触 摸 屏: | 无触摸 |
---|
工作温度: | 0 ~ 50 °C |
---|
存储温度: | -20 ~ 60 °C |
---|
推荐资讯