58.4寸TFT显示屏 3840×1080 1500亮度 条形液晶显示屏 异形液晶屏 地铁显示屏
发布时间:2025-01-21 20:52:02人气:
系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > TFT-LCM液晶模组 |
---|
产品品牌: | ZX Display (中星显示) |
---|
产品型号: | ZXXS-584-1500 |
---|
关键描述: | 58.4寸TFT显示屏 3840×1080 1500亮度 条形液晶显示屏 异形液晶屏 地铁显示屏 |
---|
产品类别: | 图形型 |
---|
产品标签: | 彩色TFT液晶屏,高亮液晶屏,阳光下可视液晶屏,切割条形屏 |
---|
应用产品: | 工业,数字标牌,户外高亮 |
---|
面板类型: | a-Si TFT-LCD |
---|
产品组成: | 液晶模组 |
---|
面板尺寸: | 58.4" |
---|
分 辨 率: | 3840×1080 |
---|
宽 高 比: | >3:1 (宽:高) |
---|
物理形状: | 平面矩形 |
---|
显示尺寸: | 1428.48 (宽) × 401.7 (高) mm (A.A) |
---|
外观尺寸: | 1459.7 (宽) × 433 (高) mm |
---|
最大厚度: | 14.75 mm |
---|
液晶态家族: | VA软屏 |
---|
偏 光 片: | 透射式 |
---|
面板亮度: | 1500 (Typ.) |
---|
透射对比度: | 4000:1 (Typ.) |
---|
可视角度: | 89/89/89/89 (左/右/上/下) |
---|
视角方向: | 全视角 |
---|
显示颜色: | 1.07B |
---|
背光类型: | WLED |
---|
信号类型: | V-by-One |
---|
信号脚数: | 51 Pins |
---|
触 摸 屏: | 无触摸 |
---|
工作温度: | 0 ~ 50 °C |
---|
存储温度: | -20 ~ 60 °C |
---|
推荐资讯